PCB
17 종목 시총 : (16조)
[펼치기 / 접기]
전자 부품 (291개) | PCB (17개) | |
---|---|---|
SMT (3개, 2%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
삼성전기 | 132,900 (+1.9%) | 9.9조 |
이수페타시스 | 33,800 (+2.0%) | 2.1조 |
대덕전자 | 17,970 (+2.6%) | 8,880억 |
비에이치 | 20,200 (+4.8%) | 6,962억 |
심텍 | 17,990 (+2.3%) | 5,731억 |
인터플렉스 | 11,520 (+4.3%) | 2,687억 |
코리아써키트 | 10,210 (+0.1%) | 2,412억 |
이브이첨단소재 | 2,395 (-4.4%) | 1,427억 |
티엘비 | 12,190 (+2.5%) | 1,199억 |
타이거일렉 | 18,700 (+0.1%) | 1,181억 |
뉴프렉스 | 4,680 (+3.1%) | 1,144억 |
현우산업 | 3,030 (+6.1%) | 566억 |
디에이피 | 2,050 (+2.0%) | 466억 |
에이엔피 | 689 (+0.7%) | 311억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01