응용 소프트웨어
85 종목 시총 : (10조)
[펼치기 / 접기]
소프트웨어 (172개) | 응용 소프트웨어 (85개) | |
---|---|---|
시스템 소프트웨어 (47개, 57%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
루닛 | 36,100 (+0.7%) | 1.0조 |
디어유 | 18,510 (+1.2%) | 4,394억 |
비즈니스온 | 15,850 (0.0%) | 3,575억 |
셀바스AI | 12,530 (-1.0%) | 3,372억 |
알서포트 | 2,965 (+1.7%) | 1,579억 |
현대이지웰 | 5,480 (+1.3%) | 1,301억 |
이지케어텍 | 15,490 (-0.3%) | 1,059억 |
코어라인소프트 | 7,170 (+2.4%) | 920억 |
뱅크웨어글로벌 | 7,800 (-5.1%) | 780억 |
핸디소프트 | 3,495 (-0.1%) | 678억 |
마음AI | 10,720 (+1.0%) | 669억 |
포시에스 | 2,320 (+1.1%) | 634억 |
티사이언티픽 | 840 (-4.5%) | 598억 |
트윔 | 7,970 (+0.8%) | 592억 |
인지소프트 | 17,400 (+1.3%) | 571억 |
비아이매트릭스 | 7,790 (-1.3%) | 561억 |
산돌 | 6,980 (+4.3%) | 543억 |
라이프시맨틱스 | 2,705 (-11.5%) | 541억 |
바이브컴퍼니 | 4,350 (+3.6%) | 539억 |
인스웨이브시스템즈 | 3,660 (+0.8%) | 538억 |
알체라 | 2,440 (+0.4%) | 537억 |
링크제니시스 | 4,645 (+1.1%) | 533억 |
모아데이타 | 1,420 (+0.6%) | 491억 |
엑스큐어 | 5,410 (-8.6%) | 452억 |
미디어젠 | 9,450 (-7.5%) | 443억 |
오브젠 | 10,000 (+0.1%) | 441억 |
플래티어 | 5,130 (-0.4%) | 430억 |
엔지스테크널러지 | 2,205 (0.0%) | 418억 |
아이퀘스트 | 2,100 (+1.7%) | 405억 |
네이블 | 6,200 (+0.8%) | 405억 |
키네마스터 | 2,830 (+6.4%) | 400억 |
오픈놀 | 3,980 (-0.9%) | 390억 |
버넥트 | 3,455 (-2.4%) | 385억 |
비트나인 | 3,250 (-6.1%) | 339억 |
알티캐스트 | 1,044 (+2.0%) | 313억 |
비큐AI | 987 (+1.2%) | 310억 |
이노룰스 | 5,600 (0.0%) | 290억 |
핀텔 | 2,395 (+0.6%) | 272억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01