의약물질
42 종목 시총 : (130조)
[펼치기 / 접기]
의약품 (171개) | 의약물질 (42개) | |
---|---|---|
바이오약재 (17개, 93%) | ||
합성약재 (5개, 1%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
보로노이 | 78,800 (+0.1%) | 1.4조 |
에이비엘바이오 | 29,200 (+1.0%) | 1.4조 |
케어젠 | 17,020 (+7.4%) | 9,142억 |
네이처셀 | 9,830 (+2.8%) | 6,326억 |
콜마비앤에이치 | 14,810 (+1.3%) | 4,356억 |
한국비엔씨 | 5,410 (+5.0%) | 3,674억 |
이엔셀 | 28,850 (-9.4%) | 3,072억 |
바이오플러스 | 5,030 (-0.4%) | 2,914억 |
코오롱생명과학 | 18,630 (-0.6%) | 2,314억 |
브릿지바이오 | 3,305 (-5.3%) | 1,524억 |
하이텍팜 | 13,920 (+2.2%) | 1,480억 |
쎌바이오텍 | 13,480 (+0.1%) | 1,267억 |
엔지켐생명과학 | 1,459 (-0.1%) | 1,241억 |
바이오에프디엔씨 | 14,010 (-3.0%) | 1,218억 |
지놈앤컴퍼니 | 3,580 (0.0%) | 1,094억 |
샤페론 | 3,375 (+10.5%) | 1,017억 |
제노포커스 | 3,305 (+1.8%) | 782억 |
엑셀세라퓨틱스 | 5,790 (+0.3%) | 632억 |
제놀루션 | 2,815 (-1.2%) | 540억 |
올리패스 | 880 (+7.8%) | 321억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01