연구개발
52 종목 시총 : (38조)
[펼치기 / 접기]
전문산업 (118개) | 연구개발 (52개) | |
---|---|---|
신약개발 (38개, 71%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
SK바이오팜 | 104,400 (+0.3%) | 8.2조 |
HLB제약 | 27,900 (+6.3%) | 8,872억 |
툴젠 | 54,100 (-0.6%) | 4,299억 |
지노믹트리 | 15,560 (0.0%) | 3,791억 |
아이엠비디엑스 | 18,000 (+7.0%) | 2,523억 |
셀리드 | 6,490 (+29.9%) | 1,370억 |
카이노스메드 | 3,940 (+1.0%) | 1,110억 |
CJ 바이오사이언스 | 11,700 (-1.3%) | 1,066억 |
바이젠셀 | 3,690 (-0.3%) | 711억 |
디엔에이링크 | 3,120 (+0.2%) | 701억 |
모아라이프플러스 | 1,616 (+0.4%) | 610억 |
내츄럴엔도텍 | 1,812 (-2.2%) | 575억 |
압타머사이언스 | 2,175 (+0.7%) | 369억 |
우정바이오 | 2,010 (+1.0%) | 319억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01