이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
LG에너지솔루션 | 399,500 (+1.1%) | 93.5조 | 2차전지 |
LG화학 | 309,500 (-0.6%) | 21.8조 | 석유화학 |
LG전자 | 103,400 (+2.6%) | 16.9조 | 통신장비 |
LG | 83,900 (-0.8%) | 13.2조 | 지주사 |
LG이노텍 | 237,500 (+2.6%) | 5.6조 | 전자 부품 |
LG생활건강 | 346,000 (+2.1%) | 5.4조 | 치약 |
LG디스플레이 | 10,720 (+0.3%) | 5.4조 | LCD |
LG유플러스 | 9,890 (0.0%) | 4.3조 | 통신사 |
로보스타 | 22,200 (+2.1%) | 2,165억 | 산업용 로봇 |
LG헬로비전 | 2,530 (-0.4%) | 1,959억 | 유선 방송업 |
HS애드 | 6,320 (-0.3%) | 1,047억 | 경영 컨설팅 |
2차전지
12 종목 시총 : (145조)
[펼치기 / 접기]
배터리 (17개) | 2차전지 (12개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
LG에너지솔루션 | 399,500 (+1.1%) | 93.5조 |
삼성SDI | 344,000 (+0.3%) | 23.7조 |
에코프로비엠 | 151,600 (-4.1%) | 14.8조 |
에코프로머티 | 95,100 (+4.7%) | 6.6조 |
엘앤에프 | 87,200 (+0.5%) | 3.2조 |
세방전지 | 82,800 (-2.1%) | 1.2조 |
DN오토모티브 | 94,200 (+4.2%) | 9,414억 |
더블유씨피 | 17,940 (+1.3%) | 6,045억 |
신흥에스이씨 | 7,980 (+1.7%) | 3,106억 |
탑머티리얼 | 36,500 (+0.1%) | 2,948억 |
상신이디피 | 10,290 (-1.1%) | 1,382억 |
에이에프더블류 | 1,838 (-0.3%) | 372억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01