이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 67,500 (-2.0%) | 403.0조 | 통신장비 |
삼성바이오로직스 | 965,000 (0.0%) | 68.7조 | 바이오약재 |
삼성물산 | 145,300 (-1.0%) | 25.8조 | 기타 전문 도매 |
삼성SDI | 344,000 (+0.3%) | 23.7조 | 2차전지 |
삼성생명 | 94,600 (-1.9%) | 18.9조 | 생명보험 |
삼성화재 | 345,500 (-1.8%) | 16.4조 | 손해보험 |
삼성에스디에스 | 155,000 (+2.3%) | 12.0조 | 컴퓨터 시스템 구축 |
삼성전기 | 132,900 (+1.9%) | 9.9조 | PCB |
삼성중공업 | 9,820 (+2.2%) | 8.6조 | 선박건조 |
삼성카드 | 42,550 (-4.6%) | 4.9조 | 여신금융 |
삼성E&A | 23,500 (-1.7%) | 4.6조 | 건축 기술제공 |
삼성증권 | 46,350 (-0.6%) | 4.1조 | 증권사 |
에스원 | 57,200 (-2.4%) | 2.2조 | 경비보안 |
제일기획 | 18,560 (-0.1%) | 2.1조 | 광고대행사 |
호텔신라 | 45,350 (0.0%) | 1.8조 | 소매업 |
삼성FN리츠 | 4,955 (+1.2%) | 3,830억 | 리츠 |
멀티캠퍼스 | 30,100 (+0.7%) | 1,784억 | 직원 훈련기관 |
통신장비
64 종목 시총 : (428조)
[펼치기 / 접기]
전자 부품 (291개) | 통신장비 (64개) | |
---|---|---|
무선 통신 (33개, 1%) | ||
유선 통신 (14개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
삼성전자 | 67,500 (-2.0%) | 403.0조 |
LG전자 | 103,400 (+2.6%) | 16.9조 |
RFHIC | 11,120 (-0.2%) | 2,945억 |
주성코퍼레이션 | 4,100 (0.0%) | 2,165억 |
대동전자 | 15,040 (0.0%) | 1,578억 |
팅크웨어 | 11,190 (-0.9%) | 1,243억 |
에치에프알 | 7,630 (+2.3%) | 1,015억 |
라이콤 | 3,290 (-3.1%) | 984억 |
다보링크 | 2,260 (+7.6%) | 981억 |
심텍홀딩스 | 1,693 (-1.8%) | 819억 |
가온그룹 | 3,940 (+0.9%) | 686억 |
슈프리마에이치큐 | 5,930 (+2.4%) | 621억 |
빛과전자 | 1,381 (-7.3%) | 586억 |
삼진 | 4,265 (+0.9%) | 385억 |
알로이스 | 950 (+6.4%) | 329억 |
이노인스트루먼트 | 544 (+0.2%) | 219억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01