이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 67,500 (-2.0%) | 403.0조 | 통신장비 |
삼성바이오로직스 | 965,000 (0.0%) | 68.7조 | 바이오약재 |
삼성물산 | 145,300 (-1.0%) | 25.8조 | 기타 전문 도매 |
삼성SDI | 344,000 (+0.3%) | 23.7조 | 2차전지 |
삼성생명 | 94,600 (-1.9%) | 18.9조 | 생명보험 |
삼성화재 | 345,500 (-1.8%) | 16.4조 | 손해보험 |
삼성에스디에스 | 155,000 (+2.3%) | 12.0조 | 컴퓨터 시스템 구축 |
삼성전기 | 132,900 (+1.9%) | 9.9조 | PCB |
삼성중공업 | 9,820 (+2.2%) | 8.6조 | 선박건조 |
삼성카드 | 42,550 (-4.6%) | 4.9조 | 여신금융 |
삼성E&A | 23,500 (-1.7%) | 4.6조 | 건축 기술제공 |
삼성증권 | 46,350 (-0.6%) | 4.1조 | 증권사 |
에스원 | 57,200 (-2.4%) | 2.2조 | 경비보안 |
제일기획 | 18,560 (-0.1%) | 2.1조 | 광고대행사 |
호텔신라 | 45,350 (0.0%) | 1.8조 | 소매업 |
삼성FN리츠 | 4,955 (+1.2%) | 3,830억 | 리츠 |
멀티캠퍼스 | 30,100 (+0.7%) | 1,784억 | 직원 훈련기관 |
바이오약재
17 종목 시총 : (121조)
[펼치기 / 접기]
의약물질 (42개) | 바이오약재 (17개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
삼성바이오로직스 | 965,000 (0.0%) | 68.7조 |
셀트리온 | 192,100 (+0.5%) | 41.7조 |
SK바이오사이언스 | 52,200 (+0.8%) | 4.0조 |
휴젤 | 248,000 (+2.3%) | 3.1조 |
메디톡스 | 182,000 (+6.2%) | 1.3조 |
차바이오텍 | 16,360 (+1.5%) | 9,213억 |
파미셀 | 5,170 (+2.0%) | 3,103억 |
인트론바이오 | 5,740 (0.0%) | 1,960억 |
메디포스트 | 5,630 (0.0%) | 1,926억 |
엔케이맥스 | 2,020 (0.0%) | 1,727억 |
티앤알바이오팹 | 6,330 (+3.6%) | 1,364억 |
테고사이언스 | 16,020 (+2.8%) | 1,299억 |
바이오솔루션 | 13,690 (+7.0%) | 1,115억 |
중앙백신 | 10,120 (-0.4%) | 977억 |
유틸렉스 | 2,450 (0.0%) | 902억 |
강스템바이오텍 | 1,442 (-0.1%) | 808억 |
애니젠 | 12,820 (+2.6%) | 770억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01