이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
SK하이닉스 | 157,000 (+0.4%) | 114.3조 | 메모리 반도체 |
SK텔레콤 | 56,500 (-2.2%) | 12.1조 | 통신사 |
SK이노베이션 | 108,100 (+0.8%) | 10.3조 | 석유 |
SK | 137,600 (-2.3%) | 10.0조 | 지주사 |
SK스퀘어 | 70,600 (-0.3%) | 9.5조 | 지주사 |
SK바이오팜 | 104,400 (+0.3%) | 8.2조 | 연구개발 |
SKC | 111,000 (+1.7%) | 4.2조 | 기타 화학물질 |
SK바이오사이언스 | 52,200 (+0.8%) | 4.0조 | 바이오약재 |
SK IET | 31,450 (-0.9%) | 2.2조 | 배터리 |
SK가스 | 165,800 (-1.0%) | 1.5조 | 연료 도매 |
SK리츠 | 5,420 (+0.4%) | 1.5조 | 리츠 |
SK네트웍스 | 4,885 (-0.7%) | 1.1조 | 기타 전문 도매 |
ISC | 47,750 (+2.0%) | 1.0조 | 기계 도매 |
SK케미칼 | 47,100 (-0.3%) | 8,127억 | 합성수지 |
SK오션플랜트 | 13,690 (-0.3%) | 8,104억 | 철강관 |
SK디스커버리 | 33,650 (-0.9%) | 6,321억 | 지주사 |
SK이터닉스 | 14,400 (+0.3%) | 4,852억 | 건설 |
SK디앤디 | 9,260 (+1.9%) | 1,724억 | 리츠 |
드림어스컴퍼니 | 1,774 (+2.3%) | 1,342억 | 인터넷 자료관리 |
에스엠코어 | 4,325 (+1.5%) | 866억 | 물품 운반기계 |
인크로스 | 6,370 (+0.5%) | 818억 | 광고대행사 |
메모리 반도체
25 종목 시총 : (119조)
[펼치기 / 접기]
반도체 (71개) | 메모리 반도체 (25개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
SK하이닉스 | 157,000 (+0.4%) | 114.3조 |
LX세미콘 | 61,400 (+0.3%) | 9,986억 |
하나머티리얼즈 | 29,650 (-0.7%) | 5,864억 |
서울반도체 | 9,010 (-1.9%) | 5,253억 |
신성이엔지 | 1,571 (+0.6%) | 3,234억 |
HD현대에너지솔루션 | 23,100 (+0.2%) | 2,587억 |
KEC | 996 (-0.2%) | 2,000억 |
어보브반도체 | 10,740 (+0.6%) | 1,910억 |
LB세미콘 | 4,130 (+0.9%) | 1,808억 |
서울바이오시스 | 3,850 (+2.1%) | 1,766억 |
윈팩 | 1,444 (+2.1%) | 1,682억 |
광전자 | 1,847 (-1.3%) | 1,070억 |
에이엘티 | 9,230 (+2.6%) | 827억 |
시그네틱스 | 949 (+2.3%) | 814억 |
큐에스아이 | 7,050 (+1.0%) | 654억 |
클라우드에어 | 925 (-1.6%) | 568억 |
테크엘 | 2,510 (-3.8%) | 561억 |
알에프세미 | 2,965 (0.0%) | 516억 |
루멘스 | 1,033 (-0.1%) | 497억 |
우리이앤엘 | 807 (-0.4%) | 415억 |
오디텍 | 3,520 (-0.1%) | 413억 |
쏘닉스 | 2,280 (-1.5%) | 395억 |
마이크로투나노 | 6,090 (+4.8%) | 360억 |
시지트로닉스 | 7,280 (+2.5%) | 328억 |
에스엘에너지 | 6,120 (0.0%) | 225억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01