지주사
86 종목 시총 : (223조)
[펼치기 / 접기]
금융 (255개) | 지주사 (86개) | |
---|---|---|
여신금융 (6개, 2%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
KB금융 | 82,300 (-1.2%) | 32.4조 |
신한지주 | 56,100 (-1.8%) | 28.6조 |
하나금융지주 | 61,200 (-2.7%) | 17.6조 |
메리츠금융지주 | 89,900 (+0.2%) | 17.1조 |
LG | 83,900 (-0.8%) | 13.2조 |
HD한국조선해양 | 170,600 (+0.1%) | 12.1조 |
우리금융지주 | 15,770 (-1.3%) | 11.7조 |
에코프로 | 75,200 (-3.5%) | 10.0조 |
SK | 137,600 (-2.3%) | 10.0조 |
SK스퀘어 | 70,600 (-0.3%) | 9.5조 |
HD현대 | 76,700 (-0.9%) | 6.1조 |
GS | 45,650 (-2.1%) | 4.2조 |
한국금융지주 | 70,100 (-0.7%) | 3.9조 |
CJ | 122,500 (+4.7%) | 3.6조 |
LS | 97,900 (+0.1%) | 3.2조 |
BNK금융지주 | 9,820 (-1.1%) | 3.1조 |
JB금융지주 | 14,360 (-0.3%) | 2.8조 |
롯데지주 | 23,950 (-0.2%) | 2.5조 |
두산 | 139,100 (+0.1%) | 2.3조 |
한미사이언스 | 32,450 (-0.6%) | 2.2조 |
한국앤컴퍼니 | 17,930 (+8.4%) | 1.7조 |
DGB금융지주 | 8,120 (-1.1%) | 1.4조 |
영원무역홀딩스 | 82,200 (-1.1%) | 1.1조 |
동원산업 | 30,100 (+0.8%) | 1.1조 |
오리온홀딩스 | 15,320 (-0.6%) | 9,597억 |
쿠쿠홀딩스 | 24,550 (-0.2%) | 8,731억 |
효성 | 49,000 (+1.2%) | 8,203억 |
현대지에프홀딩스 | 5,000 (+1.6%) | 7,795억 |
동아쏘시오홀딩스 | 120,000 (+2.4%) | 7,619억 |
LS에코에너지 | 23,650 (+3.3%) | 7,243억 |
세아제강지주 | 174,700 (-1.6%) | 7,235억 |
HDC | 11,170 (+3.1%) | 6,673억 |
SK디스커버리 | 33,650 (-0.9%) | 6,321억 |
삼양홀딩스 | 71,600 (+0.7%) | 6,132억 |
하림지주 | 5,090 (0.0%) | 5,701억 |
LX홀딩스 | 6,910 (-0.1%) | 5,271억 |
F&F홀딩스 | 13,170 (-0.2%) | 5,151억 |
풍산홀딩스 | 26,000 (-0.6%) | 3,748억 |
SNT홀딩스 | 22,450 (+2.5%) | 3,660억 |
HL홀딩스 | 34,750 (+0.4%) | 3,534억 |
BGF | 3,460 (+0.6%) | 3,312억 |
농심홀딩스 | 65,400 (-0.6%) | 3,033억 |
대상홀딩스 | 8,240 (+1.2%) | 2,984억 |
콜마홀딩스 | 7,570 (+0.7%) | 2,596억 |
미래에셋벤처투자 | 4,850 (+3.0%) | 2,577억 |
아주IB투자 | 1,960 (+0.7%) | 2,371억 |
JW홀딩스 | 3,070 (+1.7%) | 2,269억 |
하이트진로홀딩스 | 9,440 (+1.1%) | 2,191억 |
대덕 | 6,180 (+0.2%) | 2,094억 |
해성산업 | 6,410 (+0.8%) | 2,087억 |
경동인베스트 | 84,500 (+5.9%) | 1,998억 |
미원홀딩스 | 82,600 (-0.1%) | 1,916억 |
코오롱 | 14,630 (-0.5%) | 1,847억 |
일진홀딩스 | 3,700 (+0.3%) | 1,826억 |
유비쿼스홀딩스 | 9,980 (-0.5%) | 1,811억 |
티와이홀딩스 | 3,500 (-1.3%) | 1,765억 |
비츠로테크 | 6,700 (+1.4%) | 1,755억 |
AK홀딩스 | 13,070 (+1.0%) | 1,731억 |
노루홀딩스 | 12,970 (+1.1%) | 1,724억 |
서연 | 7,090 (+2.3%) | 1,665억 |
HS효성 | 41,700 (-0.5%) | 1,554억 |
샘표 | 45,500 (+0.3%) | 1,308억 |
디와이 | 4,560 (+0.3%) | 1,200억 |
APS | 5,340 (0.0%) | 1,062억 |
한솔홀딩스 | 2,445 (-1.4%) | 1,027억 |
엘비인베스트먼트 | 3,860 (+1.6%) | 896억 |
SV인베스트먼트 | 1,634 (-0.8%) | 870억 |
크라운해태홀딩스 | 5,820 (+2.1%) | 864억 |
코스맥스비티아이 | 8,650 (0.0%) | 831억 |
CS홀딩스 | 65,700 (-1.2%) | 758억 |
컴퍼니케이 | 4,850 (+0.2%) | 757억 |
스톤브릿지벤처스 | 3,660 (+2.2%) | 664억 |
에이치비인베스트먼트 | 1,991 (+1.6%) | 540억 |
큐캐피탈 | 291 (0.0%) | 519억 |
캡스톤파트너스 | 2,920 (-0.3%) | 412억 |
한국전자홀딩스 | 776 (-1.4%) | 363억 |
KC그린홀딩스 | 1,275 (+17.4%) | 286억 |
CNH | 440 (+2.3%) | 164억 |
디비금융스팩11호 | 2,200 (-0.2%) | 117억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01