게임
25 종목 시총 : (33조)
[펼치기 / 접기]
소프트웨어 (172개) | 게임 (25개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
크래프톤 | 328,000 (+1.5%) | 15.7조 |
넷마블 | 57,500 (+0.9%) | 4.9조 |
시프트업 | 57,800 (-0.3%) | 3.4조 |
펄어비스 | 33,650 (-0.1%) | 2.2조 |
카카오게임즈 | 16,770 (-0.8%) | 1.4조 |
위메이드 | 34,150 (+3.2%) | 1.2조 |
더블유게임즈 | 49,050 (-0.7%) | 1.1조 |
웹젠 | 17,290 (+1.1%) | 6,043억 |
NHN | 17,780 (-1.1%) | 6,004억 |
컴투스 | 35,950 (-2.0%) | 4,579억 |
데브시스터즈 | 37,100 (+0.1%) | 4,465억 |
골프존 | 66,800 (+0.5%) | 4,192억 |
위메이드맥스 | 10,630 (+8.2%) | 3,539억 |
조이시티 | 1,685 (+0.5%) | 1,178억 |
엠게임 | 5,360 (-2.9%) | 1,048억 |
위메이드플레이 | 8,500 (+3.0%) | 975억 |
액토즈소프트 | 6,850 (0.0%) | 776억 |
티쓰리엔터테인먼트 | 1,190 (+0.4%) | 760억 |
미투온 | 2,160 (0.0%) | 675억 |
모비릭스 | 4,405 (+0.1%) | 423억 |
한빛소프트 | 1,682 (-0.4%) | 418억 |
스코넥 | 3,080 (-1.4%) | 387억 |
애닉 | 6,880 (0.0%) | 325억 |
드래곤플라이 | 400 (+1.0%) | 278억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01