전문산업
118 종목 시총 : (66조)
[펼치기 / 접기]
전체 (2613개) | 전문산업 (118개) | |
---|---|---|
연구개발 (52개, 56%) | ||
건축 기술 (19개, 27%) | ||
전문서비스 (31개, 12%) | ||
전문 디자인 (2개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
두산테스나 | 29,150 (+2.5%) | 4,957억 |
지씨셀 | 30,800 (+0.7%) | 4,867억 |
그리드위즈 | 24,200 (-13.9%) | 1,922억 |
마크로젠 | 17,200 (+0.1%) | 1,865억 |
큐알티 | 13,380 (+3.2%) | 1,644억 |
네패스아크 | 13,300 (+3.6%) | 1,620억 |
우진엔텍 | 16,100 (+3.5%) | 1,493억 |
에이팩트 | 3,240 (+0.8%) | 1,373억 |
아이텍 | 5,890 (+2.4%) | 1,262억 |
피엔케이피부임상연구센타 | 2,625 (+11.0%) | 788억 |
씨엔알리서치 | 1,121 (-0.7%) | 633억 |
에스엘에스바이오 | 3,895 (+9.0%) | 598억 |
엔젠바이오 | 2,760 (+17.4%) | 356억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01