계열회사
4 종목 시총 : (9,684억)
[펼치기 / 접기]
반도체 제조기계
43 종목 시총 : (24조)
[펼치기 / 접기]
반도체기계 (67개) | 반도체 제조기계 (43개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
한미반도체 | 97,600 (+1.1%) | 9.5조 |
HPSP | 24,450 (-0.4%) | 2.0조 |
이오테크닉스 | 138,600 (-1.1%) | 1.7조 |
테크윙 | 33,100 (+4.4%) | 1.2조 |
피에스케이홀딩스 | 40,500 (+5.7%) | 8,733억 |
유진테크 | 37,200 (-0.9%) | 8,525억 |
고영 | 10,150 (+4.1%) | 6,968억 |
피에스케이 | 22,050 (+1.6%) | 6,387억 |
코미코 | 56,900 (+0.7%) | 5,952억 |
넥스틴 | 42,000 (+0.8%) | 4,384억 |
제우스 | 13,600 (+3.6%) | 4,218억 |
젬백스 | 10,300 (-0.6%) | 4,119억 |
테스 | 16,590 (+1.3%) | 3,280억 |
예스티 | 15,130 (-1.6%) | 3,167억 |
에스티아이 | 19,880 (+2.5%) | 3,147억 |
프로텍 | 25,650 (+8.2%) | 2,822억 |
GST | 14,500 (+5.3%) | 2,700억 |
브이엠 | 9,590 (+2.6%) | 2,309억 |
뉴파워프라즈마 | 5,130 (+2.4%) | 2,241억 |
유니셈 | 6,500 (+1.9%) | 1,993억 |
엘오티베큠 | 10,280 (+2.4%) | 1,831억 |
유니테스트 | 8,650 (-1.7%) | 1,828억 |
디이엔티 | 7,350 (-0.9%) | 1,619억 |
미래컴퍼니 | 17,930 (+4.7%) | 1,581억 |
워트 | 9,430 (+0.5%) | 1,520억 |
코세스 | 9,000 (+1.8%) | 1,493억 |
엑시콘 | 10,880 (+4.6%) | 1,420억 |
티로보틱스 | 7,880 (-0.9%) | 1,406억 |
씨앤지하이테크 | 13,150 (+2.6%) | 1,266억 |
싸이맥스 | 10,670 (-0.4%) | 1,166억 |
아이씨디 | 6,020 (+1.0%) | 1,118억 |
지앤비에스 에코 | 3,410 (+2.2%) | 1,079억 |
디바이스이엔지 | 14,180 (+0.2%) | 998억 |
제이스텍 | 4,935 (+0.4%) | 862억 |
제너셈 | 7,850 (+0.6%) | 688억 |
팸텍 | 2,295 (-0.9%) | 677억 |
제이엔비 | 6,310 (-4.1%) | 607억 |
제이티 | 5,430 (+1.9%) | 560억 |
저스템 | 7,520 (+2.6%) | 545억 |
레이저쎌 | 5,860 (+1.6%) | 511억 |
디에이테크놀로지 | 203 (0.0%) | 362억 |
참엔지니어링 | 397 (0.0%) | 337억 |
더코디 | 5,290 (+5.2%) | 251억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01