완성약
64 종목 시총 : (30조)
[펼치기 / 접기]
의약품 (171개) | 완성약 (64개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
한미약품 | 315,500 (0.0%) | 4.0조 |
삼천당제약 | 134,000 (+1.1%) | 3.1조 |
셀트리온제약 | 67,500 (+1.0%) | 2.8조 |
한올바이오파마 | 37,850 (+2.6%) | 2.0조 |
녹십자 | 147,500 (+1.2%) | 1.7조 |
종근당 | 113,000 (+2.2%) | 1.5조 |
오스코텍 | 34,650 (+2.2%) | 1.3조 |
HK이노엔 | 46,050 (+3.4%) | 1.3조 |
동국제약 | 16,830 (+1.0%) | 7,483억 |
바이넥스 | 20,750 (-0.2%) | 6,590억 |
동아에스티 | 71,700 (+0.6%) | 6,573억 |
신풍제약 | 12,300 (+1.4%) | 6,517억 |
JW중외제약 | 27,000 (0.0%) | 6,287억 |
영진약품 | 2,310 (+1.3%) | 4,225억 |
일동제약 | 13,830 (+1.6%) | 3,881억 |
휴메딕스 | 31,800 (+2.3%) | 3,571억 |
코아스템켐온 | 10,630 (0.0%) | 3,494억 |
휴온스 | 28,750 (+4.4%) | 3,444억 |
유나이티드제약 | 21,050 (+0.7%) | 3,438억 |
부광약품 | 4,765 (+1.7%) | 3,262억 |
대원제약 | 14,300 (+1.4%) | 3,207억 |
에스바이오메딕스 | 27,100 (-12.2%) | 3,110억 |
일양약품 | 13,060 (0.0%) | 2,493억 |
삼진제약 | 17,900 (-0.1%) | 2,488억 |
환인제약 | 13,070 (0.0%) | 2,431억 |
삼일제약 | 10,870 (+10.7%) | 2,348억 |
일성아이에스 | 17,040 (+1.3%) | 2,266억 |
동화약품 | 7,640 (0.0%) | 2,134억 |
제일약품 | 13,710 (+0.1%) | 2,016억 |
한독 | 13,980 (+1.3%) | 1,924억 |
에이프로젠바이오로직스 | 969 (+1.7%) | 1,923억 |
경동제약 | 6,180 (+0.5%) | 1,902억 |
대화제약 | 10,060 (+4.8%) | 1,873억 |
티디에스팜 | 33,050 (-15.1%) | 1,828억 |
JW생명과학 | 11,050 (+0.6%) | 1,750억 |
한국파마 | 15,800 (+1.6%) | 1,723억 |
동구바이오제약 | 5,850 (+4.8%) | 1,665억 |
대한약품 | 25,800 (+0.4%) | 1,548억 |
녹십자웰빙 | 8,340 (+0.8%) | 1,481억 |
현대약품 | 4,470 (+3.2%) | 1,430억 |
삼성제약 | 1,514 (+0.7%) | 1,426억 |
삼아제약 | 21,250 (0.0%) | 1,354억 |
대한뉴팜 | 8,400 (+1.8%) | 1,206억 |
동성제약 | 4,520 (+0.6%) | 1,180억 |
테라젠이텍스 | 3,445 (+2.4%) | 1,119억 |
국제약품 | 5,230 (+2.8%) | 1,107억 |
옵투스제약 | 6,330 (+1.4%) | 1,022억 |
신신제약 | 6,380 (+3.6%) | 968억 |
위더스제약 | 7,000 (+0.4%) | 924억 |
안국약품 | 7,050 (0.0%) | 919억 |
일동홀딩스 | 7,860 (+1.2%) | 907억 |
선바이오 | 7,000 (+0.6%) | 862억 |
신일제약 | 7,180 (+0.4%) | 861억 |
팜젠사이언스 | 4,650 (-0.1%) | 845억 |
유유제약 | 4,515 (+1.6%) | 769억 |
아이큐어 | 1,919 (-0.4%) | 721억 |
명문제약 | 2,045 (+2.3%) | 694억 |
진양제약 | 5,220 (+2.0%) | 656억 |
알피바이오 | 6,270 (+0.3%) | 543억 |
고려제약 | 4,915 (+0.7%) | 541억 |
비씨월드제약 | 4,970 (-0.8%) | 442억 |
조아제약 | 1,379 (0.0%) | 427억 |
서울제약 | 3,565 (-0.1%) | 416억 |
한국유니온제약 | 3,255 (-29.0%) | 258억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01