이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
롯데케미칼 | 79,000 (0.0%) | 3.4조 | 석유화학 |
롯데지주 | 23,950 (-0.2%) | 2.5조 | 지주사 |
롯데에너지머티리얼즈 | 39,000 (-1.9%) | 1.8조 | 기타 전자 부품 |
롯데쇼핑 | 63,100 (+0.6%) | 1.8조 | 백화점 |
롯데정밀화학 | 48,900 (-0.7%) | 1.3조 | 석탄화학 |
롯데웰푸드 | 133,100 (+2.7%) | 1.3조 | 과자 |
롯데칠성 | 129,300 (+0.7%) | 1.2조 | 음료 |
롯데렌탈 | 30,400 (-0.7%) | 1.1조 | 렌터카 |
롯데리츠 | 3,755 (-0.9%) | 9,123억 | 리츠 |
롯데이노베이트 | 23,300 (+0.9%) | 3,525억 | 컴퓨터 시스템 구축 |
롯데하이마트 | 8,220 (-1.1%) | 1,941억 | 가전제품 소매 |
음료
11 종목 시총 : (3조)
[펼치기 / 접기]
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01