증권사,스팩
136 종목 시총 : (28조)
[펼치기 / 접기]
금융 (255개) | 증권사,스팩 (136개) | |
---|---|---|
증권사 (20개, 83%) | ||
증권 발행 (1개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
카카오페이 | 22,850 (-1.1%) | 3.1조 |
글로벌텍스프리 | 3,370 (+3.4%) | 2,060억 |
씨피시스템 | 2,735 (+2.1%) | 1,059억 |
미래에셋드림스팩1호 | 9,880 (-0.2%) | 759억 |
삼성스팩8호 | 9,970 (-0.2%) | 465억 |
하나금융25호스팩 | 10,240 (-0.1%) | 441억 |
신한제11호스팩 | 1,942 (-0.3%) | 367억 |
삼성스팩7호 | 10,240 (-0.2%) | 359억 |
엔에이치스팩29호 | 2,015 (0.0%) | 289억 |
KB제27호스팩 | 1,998 (-0.1%) | 258억 |
삼성스팩9호 | 2,045 (-0.2%) | 226억 |
유안타제13호스팩 | 2,045 (+0.5%) | 199억 |
엔에이치스팩30호 | 2,020 (0.0%) | 184억 |
엔에이치스팩26호 | 2,080 (+0.2%) | 183억 |
케이비제21호스팩 | 2,165 (0.0%) | 167억 |
대신밸런스제16호스팩 | 2,280 (-0.4%) | 167억 |
대신밸런스제15호스팩 | 2,350 (0.0%) | 165억 |
엔에이치스팩27호 | 2,115 (+0.2%) | 165억 |
미래에셋비전스팩4호 | 2,025 (0.0%) | 164억 |
미래에셋비전스팩1호 | 2,620 (0.0%) | 162억 |
대신밸런스제18호스팩 | 2,040 (+0.2%) | 161억 |
하나금융21호스팩 | 2,120 (-0.2%) | 157억 |
하나28호스팩 | 2,125 (0.0%) | 153억 |
대신밸런스제14호스팩 | 2,265 (-0.7%) | 152억 |
하나30호스팩 | 2,060 (+0.5%) | 150억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 2,000 (-0.2%) | 150억 |
엔에이치스팩23호 | 2,095 (+0.2%) | 150억 |
신영스팩8호 | 2,210 (0.0%) | 149억 |
유안타제15호스팩 | 2,015 (0.0%) | 141억 |
미래에셋비전스팩6호 | 2,035 (+0.2%) | 141억 |
한국제15호스팩 | 2,035 (-0.2%) | 140억 |
KB제26호스팩 | 2,485 (0.0%) | 137억 |
교보12호스팩 | 2,215 (-1.1%) | 132억 |
하나26호스팩 | 2,150 (0.0%) | 130억 |
키움제8호스팩 | 2,200 (+0.7%) | 129억 |
대신밸런스제17호스팩 | 2,125 (-0.2%) | 129억 |
엔에이치스팩31호 | 2,025 (0.0%) | 128억 |
하나금융22호스팩 | 2,115 (-0.9%) | 127억 |
KB제29호스팩 | 2,040 (-0.7%) | 127억 |
한화플러스제3호스팩 | 2,135 (-0.5%) | 126억 |
교보16호스팩 | 2,050 (0.0%) | 125억 |
대신밸런스제13호스팩 | 2,165 (-1.8%) | 122억 |
유안타제10호스팩 | 2,105 (-0.5%) | 121억 |
하나27호스팩 | 2,135 (+0.7%) | 120억 |
삼성스팩6호 | 2,160 (+0.5%) | 119억 |
신영스팩9호 | 2,200 (-1.1%) | 118억 |
신한제12호스팩 | 2,115 (0.0%) | 117억 |
하나31호스팩 | 2,075 (+0.2%) | 116억 |
미래에셋비전스팩2호 | 2,335 (+0.9%) | 116억 |
KB제28호스팩 | 2,090 (-0.9%) | 115억 |
하나29호스팩 | 2,115 (-0.9%) | 114억 |
KB제25호스팩 | 2,640 (0.0%) | 114억 |
유안타제12호스팩 | 2,380 (0.0%) | 114억 |
미래에셋비전스팩5호 | 2,070 (+0.2%) | 113억 |
유안타제9호스팩 | 2,140 (+0.9%) | 112억 |
유안타제16호스팩 | 2,030 (+0.2%) | 112억 |
유안타제11호스팩 | 2,125 (-0.5%) | 111억 |
상상인제3호스팩 | 2,085 (-0.2%) | 111억 |
한화플러스제4호스팩 | 2,115 (-0.2%) | 107억 |
하이제8호스팩 | 2,125 (0.0%) | 107억 |
미래에셋비전스팩3호 | 2,160 (-0.2%) | 106억 |
SK증권제9호스팩 | 2,110 (-0.2%) | 106억 |
엔에이치스팩24호 | 2,100 (-0.2%) | 106억 |
상상인제4호스팩 | 2,010 (0.0%) | 105억 |
한국제14호스팩 | 2,115 (+0.2%) | 102억 |
이베스트스팩6호 | 2,025 (0.0%) | 102억 |
키움제7호스팩 | 2,460 (0.0%) | 101억 |
신영스팩10호 | 2,140 (0.0%) | 100억 |
IBKS제22호스팩 | 2,200 (0.0%) | 97억 |
IBKS제20호스팩 | 2,225 (-1.5%) | 96억 |
유안타제14호스팩 | 2,095 (0.0%) | 95억 |
IBKS제21호스팩 | 2,230 (+0.2%) | 94억 |
한국제13호스팩 | 2,155 (+0.2%) | 93억 |
키움제6호스팩 | 2,685 (0.0%) | 92억 |
IBKS제24호스팩 | 2,175 (-0.7%) | 92억 |
비엔케이제1호스팩 | 2,130 (+1.7%) | 92억 |
한국제12호스팩 | 2,165 (-1.1%) | 92억 |
IBKS제23호스팩 | 2,165 (-0.2%) | 92억 |
교보14호스팩 | 2,165 (-0.9%) | 91억 |
SK증권제13호스팩 | 2,055 (+0.2%) | 91억 |
교보13호스팩 | 2,215 (-0.4%) | 90억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 2,050 (-0.5%) | 89억 |
SK증권제11호스팩 | 2,095 (0.0%) | 87억 |
비엔케이제2호스팩 | 2,040 (+0.5%) | 86억 |
교보15호스팩 | 2,125 (-0.5%) | 81억 |
신한제10호스팩 | 2,205 (0.0%) | 81억 |
하나33호스팩 | 2,120 (-0.5%) | 78억 |
SK증권제8호스팩 | 2,105 (-0.2%) | 78억 |
신한제13호스팩 | 2,150 (-0.5%) | 78억 |
유진스팩9호 | 2,245 (+3.2%) | 78억 |
SK증권제10호스팩 | 2,120 (-0.2%) | 70억 |
SK증권제12호스팩 | 2,100 (0.0%) | 70억 |
하나32호스팩 | 2,145 (-0.7%) | 69억 |
엔에이치스팩25호 | 2,230 (-0.2%) | 67억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01