이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 67,500 (-2.0%) | 403.0조 | 통신장비 |
삼성바이오로직스 | 965,000 (0.0%) | 68.7조 | 바이오약재 |
삼성물산 | 145,300 (-1.0%) | 25.8조 | 기타 전문 도매 |
삼성SDI | 344,000 (+0.3%) | 23.7조 | 2차전지 |
삼성생명 | 94,600 (-1.9%) | 18.9조 | 생명보험 |
삼성화재 | 345,500 (-1.8%) | 16.4조 | 손해보험 |
삼성에스디에스 | 155,000 (+2.3%) | 12.0조 | 컴퓨터 시스템 구축 |
삼성전기 | 132,900 (+1.9%) | 9.9조 | PCB |
삼성중공업 | 9,820 (+2.2%) | 8.6조 | 선박건조 |
삼성카드 | 42,550 (-4.6%) | 4.9조 | 여신금융 |
삼성E&A | 23,500 (-1.7%) | 4.6조 | 건축 기술제공 |
삼성증권 | 46,350 (-0.6%) | 4.1조 | 증권사 |
에스원 | 57,200 (-2.4%) | 2.2조 | 경비보안 |
제일기획 | 18,560 (-0.1%) | 2.1조 | 광고대행사 |
호텔신라 | 45,350 (0.0%) | 1.8조 | 소매업 |
삼성FN리츠 | 4,955 (+1.2%) | 3,830억 | 리츠 |
멀티캠퍼스 | 30,100 (+0.7%) | 1,784억 | 직원 훈련기관 |
증권사
20 종목 시총 : (23조)
[펼치기 / 접기]
금융 (255개) | 증권사 (20개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
미래에셋증권 | 8,340 (+0.5%) | 5.0조 |
NH투자증권 | 13,490 (-2.0%) | 4.4조 |
삼성증권 | 46,350 (-0.6%) | 4.1조 |
키움증권 | 133,400 (+1.1%) | 3.4조 |
신영증권 | 81,300 (-0.9%) | 1.3조 |
대신증권 | 16,480 (-1.1%) | 8,367억 |
한화투자증권 | 3,230 (-1.8%) | 6,930억 |
교보증권 | 5,350 (+2.9%) | 6,097억 |
유안타증권 | 2,885 (-1.4%) | 5,758억 |
유진투자증권 | 4,450 (+1.7%) | 4,311억 |
부국증권 | 27,500 (-0.7%) | 2,852억 |
현대차증권 | 8,990 (-1.1%) | 2,851억 |
LS증권 | 4,570 (+0.3%) | 2,535억 |
DB금융투자 | 5,930 (+0.5%) | 2,517억 |
SK증권 | 520 (+1.4%) | 2,457억 |
한양증권 | 16,180 (+1.6%) | 2,059억 |
다올투자증권 | 3,055 (-0.7%) | 1,861억 |
유화증권 | 2,200 (0.0%) | 1,247억 |
상상인증권 | 453 (-0.4%) | 491억 |
코리아에셋투자증권 | 6,090 (+2.2%) | 389억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01