컴퓨터 프로그래밍
40 종목 시총 : (17조)
[펼치기 / 접기]
정보통신업 (316개) | 컴퓨터 프로그래밍 (40개) | |
---|---|---|
컴퓨터 시스템 구축 (20개, 91%) | ||
프로그래밍 서비스 (4개, 1%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
폴라리스AI | 2,560 (+6.4%) | 1,847억 |
율호 | 2,050 (+6.5%) | 1,417억 |
크레오에스지 | 814 (-0.4%) | 1,193억 |
컨텍 | 7,900 (+1.0%) | 1,180억 |
상상인 | 1,903 (+3.1%) | 1,053억 |
카티스 | 4,540 (+4.4%) | 814억 |
모비스 | 2,510 (+2.4%) | 807억 |
오비고 | 6,070 (-2.1%) | 767억 |
플랜티넷 | 2,470 (-8.9%) | 411억 |
아이크래프트 | 2,385 (+1.1%) | 348억 |
이씨에스 | 2,805 (-1.9%) | 345억 |
미래아이앤지 | 1,174 (+0.9%) | 339억 |
휴맥스홀딩스 | 2,610 (+2.6%) | 328억 |
솔트웨어 | 923 (-0.3%) | 316억 |
벨로크 | 1,038 (-0.1%) | 204억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01