기타 화학제품
20 종목 시총 : (7조)
[펼치기 / 접기]
기타 화학물질 (89개) | 기타 화학제품 (20개) | |
---|---|---|
화약 (1개, 29%) | ||
감광재료 (1개, 1%) | ||
접착제 (1개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
나노신소재 | 80,800 (-2.4%) | 9,854억 |
덕산테코피아 | 38,350 (-2.3%) | 7,846억 |
TKG휴켐스 | 18,040 (-0.9%) | 7,374억 |
코스모화학 | 18,210 (-2.4%) | 6,994억 |
이엔에프테크놀로지 | 23,100 (-0.4%) | 3,300억 |
송원산업 | 10,480 (-2.1%) | 2,515억 |
서흥 | 16,630 (+0.5%) | 1,924억 |
에이에스텍 | 26,300 (+2.9%) | 1,488억 |
디엔에프 | 12,070 (+1.5%) | 1,397억 |
선진뷰티사이언스 | 10,260 (+4.7%) | 1,252억 |
새빗켐 | 22,700 (-1.3%) | 1,121억 |
제이씨케미칼 | 4,805 (-2.4%) | 1,070억 |
라이온켐텍 | 2,100 (-0.5%) | 754억 |
보락 | 1,024 (-1.9%) | 613억 |
케이피엠테크 | 303 (-1.3%) | 529억 |
케이디켐 | 12,850 (-0.1%) | 518억 |
전진바이오팜 | 2,765 (-2.5%) | 250억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01