산업용 금속
21 종목 시총 : (5조)
[펼치기 / 접기]
금속 가공 (49개) | 산업용 금속 (21개) | |
---|---|---|
산업용 보일러 (2개, 12%) | ||
금속판 (4개, 6%) | ||
핵반응기 (2개, 6%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
씨에스윈드 | 55,500 (-2.5%) | 2.3조 |
삼목에스폼 | 19,400 (+2.6%) | 2,852억 |
하이드로리튬 | 2,995 (-2.3%) | 1,530억 |
동국S&C | 2,575 (0.0%) | 1,471억 |
보성파워텍 | 2,775 (+1.3%) | 1,363억 |
에스와이스틸텍 | 4,325 (+2.6%) | 1,324억 |
제룡산업 | 6,380 (+4.6%) | 1,276억 |
세원이앤씨 | 1,270 (0.0%) | 999억 |
대창솔루션 | 390 (-0.5%) | 639억 |
제일테크노스 | 6,650 (+4.4%) | 599억 |
삼영엠텍 | 4,035 (+3.2%) | 525억 |
케일럼 | 1,807 (-1.3%) | 484억 |
윈하이텍 | 3,720 (+4.1%) | 406억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01