기타 화학물질
89 종목 시총 : (55조)
[펼치기 / 접기]
화학물질 (163개) | 기타 화학물질 (89개) | |
---|---|---|
세제 (31개, 49%) | ||
기타 화학제품 (20개, 13%) | ||
잉크 (6개, 6%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
SKC | 111,000 (+1.7%) | 4.2조 |
코스모신소재 | 99,500 (-3.8%) | 3.2조 |
솔브레인 | 219,000 (+1.6%) | 1.7조 |
브이티 | 33,400 (+8.4%) | 1.2조 |
미원상사 | 206,000 (+2.2%) | 9,785억 |
레이크머티리얼즈 | 14,870 (-5.6%) | 9,774억 |
현대바이오 | 20,050 (+1.4%) | 7,984억 |
에코앤드림 | 32,750 (+9.2%) | 5,825억 |
에코프로에이치엔 | 37,500 (-3.0%) | 5,739억 |
DS단석 | 71,400 (-0.3%) | 4,185억 |
아이패밀리에스씨 | 21,200 (+6.2%) | 3,651억 |
켐트로닉스 | 21,700 (+6.9%) | 3,328억 |
마녀공장 | 20,200 (+5.0%) | 3,308억 |
KG에코솔루션 | 5,480 (0.0%) | 2,718억 |
한국알콜 | 9,310 (+0.6%) | 2,011억 |
일진다이아 | 12,600 (+0.8%) | 1,790억 |
현대바이오랜드 | 5,260 (+3.1%) | 1,578억 |
HDC현대EP | 4,340 (-0.9%) | 1,384억 |
켐트로스 | 5,000 (+1.2%) | 1,328억 |
제이아이테크 | 3,750 (+2.6%) | 1,229억 |
본느 | 1,832 (+3.5%) | 769억 |
코디 | 1,570 (+1.4%) | 680억 |
CSA 코스믹 | 972 (-0.8%) | 595억 |
리더스코스메틱 | 2,805 (+0.9%) | 536억 |
코스나인 | 480 (0.0%) | 478억 |
세화피앤씨 | 1,007 (+2.8%) | 418억 |
TS트릴리온 | 314 (0.0%) | 337억 |
스킨앤스킨 | 808 (+3.6%) | 294억 |
제이준코스메틱 | 5,020 (-1.0%) | 225억 |
케이엠제약 | 771 (+1.8%) | 215억 |
에스아이리소스 | 224 (0.0%) | 160억 |
소니드 | 1,174 (0.0%) | 106억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01