시스템 소프트웨어
47 종목 시총 : (5조)
[펼치기 / 접기]
응용 소프트웨어 (85개) | 시스템 소프트웨어 (47개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
커넥트웨이브 | 18,000 (0.0%) | 8,112억 |
안랩 | 52,100 (-0.8%) | 5,217억 |
갤럭시아머니트리 | 8,400 (+1.2%) | 3,295억 |
폴라리스오피스 | 5,560 (+14.9%) | 2,765억 |
KG이니시스 | 9,350 (-0.1%) | 2,609억 |
코나아이 | 15,320 (+2.5%) | 2,283억 |
유비케어 | 3,895 (-0.8%) | 2,033억 |
가비아 | 12,990 (+0.3%) | 1,758억 |
한국정보인증 | 4,090 (+2.3%) | 1,736억 |
지어소프트 | 10,050 (-2.6%) | 1,555억 |
이스트소프트 | 13,310 (+1.6%) | 1,544억 |
코난테크놀로지 | 13,290 (+1.1%) | 1,518억 |
엑스게이트 | 4,635 (+0.9%) | 1,323억 |
엑셈 | 1,729 (+2.3%) | 1,244억 |
유비벨록스 | 7,100 (+3.2%) | 1,046억 |
MDS테크 | 1,038 (+0.1%) | 963억 |
지니언스 | 9,830 (+1.2%) | 928억 |
비트컴퓨터 | 5,070 (+0.4%) | 843억 |
아톤 | 3,700 (+0.1%) | 836억 |
(주)한싹 | 7,370 (+12.7%) | 803억 |
한컴위드 | 2,805 (-1.9%) | 791억 |
브리지텍 | 6,460 (+3.2%) | 772억 |
케이사인 | 1,018 (+2.4%) | 719억 |
한국전자인증 | 3,450 (+3.0%) | 656억 |
이니텍 | 3,210 (-0.9%) | 635억 |
파수 | 5,410 (+0.9%) | 632억 |
모니터랩 | 5,080 (-1.6%) | 622억 |
유라클 | 13,620 (-14.7%) | 590억 |
영림원소프트랩 | 7,230 (-0.8%) | 588억 |
시큐레터 | 6,550 (0.0%) | 523억 |
브레인즈컴퍼니 | 6,050 (-2.1%) | 497억 |
원티드랩 | 4,670 (+1.3%) | 456억 |
이노시뮬레이션 | 5,640 (-2.4%) | 441억 |
아이티아이즈 | 6,690 (+2.6%) | 403억 |
토탈소프트 | 4,700 (+0.1%) | 402억 |
엠아이큐브솔루션 | 7,440 (-1.8%) | 375억 |
시큐브 | 849 (0.0%) | 374억 |
디지캡 | 2,760 (0.0%) | 359억 |
씨유박스 | 3,375 (+0.7%) | 358억 |
이루온 | 1,258 (+0.9%) | 343억 |
위세아이텍 | 4,500 (-0.4%) | 332억 |
신시웨이 | 8,540 (+17.3%) | 331억 |
누리플렉스 | 2,650 (-0.6%) | 319억 |
엔텔스 | 3,025 (-0.2%) | 310억 |
네오리진 | 1,345 (-0.8%) | 288억 |
시큐센 | 2,230 (+0.7%) | 261억 |
투비소프트 | 1,358 (+0.7%) | 126억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01