화장품
25 종목 시총 : (20조)
[펼치기 / 접기]
세제 (31개) | 화장품 (25개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
아모레퍼시픽 | 139,300 (+6.4%) | 8.1조 |
에이피알 | 290,500 (+2.1%) | 2.2조 |
아모레G | 25,950 (+5.5%) | 2.1조 |
한국콜마 | 71,800 (+2.0%) | 1.7조 |
코스맥스 | 126,800 (+6.6%) | 1.4조 |
씨앤씨인터내셔널 | 96,500 (+4.1%) | 9,663억 |
코스메카코리아 | 88,300 (+7.9%) | 9,430억 |
클리오 | 31,400 (+4.7%) | 5,674억 |
한국화장품제조 | 83,700 (+7.2%) | 3,793억 |
잇츠한불 | 11,660 (+2.6%) | 2,557억 |
토니모리 | 9,020 (+9.1%) | 2,170억 |
에이블씨엔씨 | 7,250 (+5.5%) | 1,886억 |
네오팜 | 21,500 (+2.4%) | 1,765억 |
라파스 | 18,140 (+11.3%) | 1,617억 |
삐아 | 14,610 (+1.2%) | 1,415억 |
씨티케이 | 6,030 (+5.1%) | 1,166억 |
제닉 | 13,930 (+29.9%) | 1,110억 |
코리아나 | 2,680 (+2.9%) | 1,072억 |
제이투케이바이오 | 17,930 (+3.6%) | 1,028억 |
아우딘퓨쳐스 | 1,756 (+3.3%) | 622억 |
엔에프씨 | 6,270 (+1.3%) | 560억 |
에스디생명공학 | 499 (0.0%) | 548억 |
뷰티스킨 | 14,600 (+2.4%) | 516억 |
메디앙스 | 2,125 (-0.9%) | 251억 |
이노진 | 1,894 (+3.3%) | 228억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01