전자 부품
291 종목 시총 : (613조)
[펼치기 / 접기]
제조업 (1571개) | 전자 부품 (291개) | |
---|---|---|
통신장비 (64개, 69%) | ||
반도체 (71개, 20%) | ||
기타 전자 부품 (63개, 3%) | ||
PCB (17개, 2%) | ||
디스플레이 (9개, 0%) | ||
영상,음향 (18개, 0%) | ||
컴퓨터와 부품 (12개, 0%) | ||
마그네틱,광학 매체 (1개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
LG이노텍 | 237,500 (+2.6%) | 5.6조 |
제이앤티씨 | 15,640 (-0.9%) | 9,048억 |
덕산네오룩스 | 34,400 (+2.2%) | 8,542억 |
해성디에스 | 26,750 (+1.5%) | 4,548억 |
이엠텍 | 22,900 (-0.2%) | 3,923억 |
월덱스 | 19,660 (-0.2%) | 3,246억 |
풍원정밀 | 10,870 (-0.3%) | 2,287억 |
나무가 | 12,880 (+4.0%) | 2,095억 |
티에프이 | 15,500 (+2.0%) | 1,764억 |
엠케이전자 | 7,560 (+1.7%) | 1,668억 |
이랜시스 | 5,160 (-1.7%) | 1,563억 |
이랜텍 | 5,760 (+1.8%) | 1,457억 |
퓨처코어 | 640 (0.0%) | 1,216억 |
라온텍 | 3,700 (+0.5%) | 1,114억 |
알에스오토메이션 | 11,190 (+3.5%) | 1,041억 |
3S | 1,971 (+0.7%) | 1,007억 |
오킨스전자 | 5,300 (+2.5%) | 937억 |
지오엘리먼트 | 7,090 (+2.2%) | 894억 |
아모센스 | 7,230 (-1.5%) | 811억 |
와이엠씨 | 4,065 (+0.5%) | 792억 |
화인써키트 | 6,640 (0.0%) | 786억 |
엑스페릭스 | 3,120 (+4.2%) | 716억 |
아이에이 | 221 (+1.4%) | 697억 |
액트로 | 5,870 (-0.5%) | 591억 |
써니전자 | 1,552 (-0.4%) | 570억 |
엘엠에스 | 6,320 (-1.3%) | 562억 |
에이텀 | 8,890 (+2.4%) | 481억 |
씨엔플러스 | 611 (+1.8%) | 415억 |
MIT | 1,233 (0.0%) | 400억 |
빛샘전자 | 4,005 (+2.0%) | 323억 |
바이오로그디바이스 | 475 (+0.2%) | 313억 |
알엔투테크놀로지 | 4,130 (-2.6%) | 305억 |
아이엠 | 2,815 (-4.3%) | 297억 |
아이윈플러스 | 828 (+0.4%) | 270억 |
육일씨엔에쓰 | 1,742 (-3.1%) | 195억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01