기타 전문 도매
39 종목 시총 : (33조)
[펼치기 / 접기]
도매업 (126개) | 기타 전문 도매 (39개) | |
---|---|---|
연료 도매 (5개, 7%) | ||
화학물질 도매 (3개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
삼성물산 | 145,300 (-1.0%) | 25.8조 |
SK네트웍스 | 4,885 (-0.7%) | 1.1조 |
HLB테라퓨틱스 | 8,880 (+2.2%) | 7,116억 |
이아이디 | 1,392 (0.0%) | 3,541억 |
신성통상 | 2,160 (-0.7%) | 3,104억 |
감성코퍼레이션 | 3,270 (+3.6%) | 2,967억 |
이트론 | 271 (0.0%) | 2,456억 |
블루엠텍 | 21,550 (+13.1%) | 2,407억 |
미래반도체 | 11,910 (-0.5%) | 1,720억 |
안트로젠 | 14,110 (+0.9%) | 1,373억 |
홈센타홀딩스 | 990 (-1.0%) | 1,264억 |
대원미디어 | 8,470 (-1.5%) | 1,065억 |
아미노로직스 | 1,149 (+1.7%) | 1,009억 |
AP헬스케어 | 639 (+2.2%) | 729억 |
서린바이오 | 7,540 (+0.3%) | 671억 |
아이톡시 | 1,305 (-1.1%) | 635억 |
이글벳 | 4,800 (0.0%) | 607억 |
손오공 | 1,661 (+1.3%) | 561억 |
플레이그램 | 360 (-0.8%) | 547억 |
신풍 | 1,485 (-16.1%) | 519억 |
우리로 | 1,119 (+1.1%) | 490억 |
남성 | 1,332 (0.0%) | 482억 |
더테크놀로지 | 650 (+8.3%) | 475억 |
세우글로벌 | 1,301 (+0.4%) | 373억 |
서울리거 | 725 (-1.8%) | 364억 |
디모아 | 4,830 (-1.9%) | 239억 |
진도 | 1,905 (+0.7%) | 237억 |
와이오엠 | 551 (+0.2%) | 216억 |
한솔PNS | 991 (-1.7%) | 203억 |
한국정보공학 | 2,505 (-1.2%) | 201억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01