기타 의료기기
29 종목 시총 : (5조)
[펼치기 / 접기]
의료기기 (57개) | 기타 의료기기 (29개) | |
---|---|---|
정형외과 의료기기 (7개, 18%) | ||
치과용 의료기기 (1개, 16%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
바이오다인 | 13,490 (+1.6%) | 4,015억 |
인바디 | 23,500 (0.0%) | 3,216억 |
뷰웍스 | 25,600 (-0.6%) | 2,560억 |
인트로메딕 | 5,850 (0.0%) | 2,515억 |
넥스트바이오메디컬 | 30,150 (-5.3%) | 2,414억 |
이오플로우 | 6,820 (-1.0%) | 2,076억 |
씨어스테크놀로지 | 13,000 (-3.1%) | 1,632억 |
퀀타매트릭스 | 9,580 (-0.3%) | 1,584억 |
하이로닉 | 8,280 (-2.6%) | 1,539억 |
이루다 | 6,800 (+0.6%) | 1,442억 |
휴비츠 | 9,980 (+4.0%) | 1,214억 |
한컴라이프케어 | 4,105 (-5.1%) | 1,136억 |
나노엔텍 | 3,125 (+3.3%) | 1,003억 |
피앤에스미캐닉스 | 15,180 (+2.7%) | 982억 |
리메드 | 2,940 (+1.7%) | 901억 |
(주)미코바이오메드 | 1,952 (-11.1%) | 850억 |
플라즈맵 | 1,916 (+1.6%) | 500억 |
비스토스 | 2,015 (+0.5%) | 463억 |
네오펙트 | 922 (-1.3%) | 388억 |
프리시젼바이오 | 3,050 (-5.0%) | 354억 |
세종메디칼 | 412 (0.0%) | 230억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01