리츠
27 종목 시총 : (9조)
[펼치기 / 접기]
전체 (2613개) | 리츠 (27개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
SK리츠 | 5,420 (+0.4%) | 1.5조 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 5,000 (-1.8%) | 1.1조 |
롯데리츠 | 3,755 (-0.9%) | 9,123억 |
제이알글로벌리츠 | 3,575 (-1.2%) | 7,056억 |
신한알파리츠 | 6,210 (-0.8%) | 5,471억 |
KB스타리츠 | 4,410 (+0.1%) | 4,472억 |
코람코라이프인프라리츠 | 4,710 (+0.1%) | 4,170억 |
삼성FN리츠 | 4,955 (+1.2%) | 3,830억 |
한화리츠 | 4,920 (+0.4%) | 3,474억 |
이리츠코크렙 | 5,320 (+0.6%) | 3,370억 |
이지스밸류플러스리츠 | 5,240 (+1.4%) | 2,696억 |
디앤디플랫폼리츠 | 3,735 (-0.1%) | 2,405억 |
코람코더원리츠 | 5,080 (-0.4%) | 2,052억 |
신한서부티엔디리츠 | 3,650 (-1.2%) | 2,042억 |
SK디앤디 | 9,260 (+1.9%) | 1,724억 |
자이에스앤디 | 4,065 (+0.9%) | 1,577억 |
NH올원리츠 | 3,710 (-0.4%) | 1,566억 |
미래에셋글로벌리츠 | 3,030 (-0.2%) | 1,200억 |
이지스레지던스리츠 | 3,955 (-1.1%) | 1,122억 |
부방 | 1,558 (0.0%) | 936억 |
NH프라임리츠 | 4,510 (-0.1%) | 842억 |
미래에셋맵스리츠 | 3,135 (-0.2%) | 784억 |
마스턴프리미어리츠 | 2,310 (-0.2%) | 614억 |
케이탑리츠 | 1,023 (-0.1%) | 492억 |
이스타코 | 596 (-1.0%) | 255억 |
스타에스엠리츠 | 2,700 (-0.4%) | 211억 |
에이리츠 | 3,130 (0.0%) | 140억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01