모터,발전기
37 종목 시총 : (23조)
[펼치기 / 접기]
전기장비 (81개) | 모터,발전기 (37개) | |
---|---|---|
전기 제어 (15개, 26%) | ||
연료전지 (5개, 9%) | ||
변압기 제조업 (1개, 4%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
HD현대일렉트릭 | 245,500 (+2.7%) | 8.8조 |
효성중공업 | 273,500 (+10.1%) | 2.6조 |
제룡전기 | 49,750 (+11.2%) | 7,991억 |
다원시스 | 10,420 (+2.6%) | 3,977억 |
한중엔시에스 | 43,350 (-2.6%) | 3,879억 |
이화전기 | 899 (0.0%) | 1,968억 |
동양이엔피 | 18,950 (+0.1%) | 1,489억 |
에스퓨얼셀 | 12,450 (0.0%) | 869억 |
유라테크 | 6,210 (+0.6%) | 715억 |
파워넷 | 2,285 (-0.2%) | 500억 |
캐리 | 6,620 (+25.1%) | 483억 |
이지트로닉스 | 5,500 (-3.0%) | 448억 |
에스에너지 | 1,604 (-1.5%) | 313억 |
파루 | 553 (+1.5%) | 231억 |
서울전자통신 | 281 (+0.7%) | 196억 |
퀀텀온 | 695 (-4.8%) | 140억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01