식료품
67 종목 시총 : (27조)
[펼치기 / 접기]
제조업 (1571개) | 식료품 (67개) | |
---|---|---|
설탕 (2개, 19%) | ||
과자 (3개, 18%) | ||
조미료 (8개, 11%) | ||
유제품 (4개, 5%) | ||
사료 (10개, 4%) | ||
곡물 가공 (7개, 3%) | ||
수산물 가공 (4개, 2%) | ||
건강기능식품 (8개, 2%) | ||
육류 가공 (7개, 2%) | ||
빵 (2개, 1%) | ||
과일 (3개, 0%) | ||
커피 (1개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
삼양식품 | 508,000 (+8.1%) | 3.8조 |
농심 | 378,500 (+2.4%) | 2.3조 |
동원F&B | 32,200 (+0.2%) | 6,213억 |
풀무원 | 10,320 (+0.5%) | 3,934억 |
해태제과식품 | 5,530 (+1.7%) | 1,610억 |
CJ씨푸드 | 3,295 (+2.3%) | 1,184억 |
인산가 | 1,446 (+2.2%) | 555억 |
휴럼 | 866 (+2.6%) | 341억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01