의료기기
57 종목 시총 : (15조)
[펼치기 / 접기]
정밀기기 (97개) | 의료기기 (57개) | |
---|---|---|
기타 의료기기 (29개, 32%) | ||
방사선,전기 의료기 (13개, 16%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
클래시스 | 54,600 (+2.2%) | 3.5조 |
제이시스메디칼 | 12,900 (0.0%) | 9,764억 |
원텍 | 6,540 (+0.5%) | 5,843억 |
비올 | 8,430 (+3.6%) | 4,925억 |
바텍 | 23,650 (+2.4%) | 3,513억 |
인터로조 | 24,900 (0.0%) | 3,291억 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 19,170 (+2.7%) | 3,080억 |
시너지이노베이션 | 3,360 (+3.1%) | 2,779억 |
마이크로디지탈 | 13,040 (-2.5%) | 2,149억 |
디알텍 | 2,805 (+1.4%) | 2,068억 |
덴티스 | 7,480 (+1.5%) | 1,183억 |
셀바스헬스케어 | 4,000 (-0.2%) | 1,030억 |
진시스템 | 9,380 (+0.4%) | 657억 |
한국비티비 | 967 (0.0%) | 633억 |
프로티아 | 2,680 (0.0%) | 345억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01