바이오약재
17 종목 시총 : (121조)
[펼치기 / 접기]
의약물질 (42개) | 바이오약재 (17개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
삼성바이오로직스 | 965,000 (0.0%) | 68.7조 |
셀트리온 | 192,100 (+0.5%) | 41.7조 |
SK바이오사이언스 | 52,200 (+0.8%) | 4.0조 |
휴젤 | 248,000 (+2.3%) | 3.1조 |
메디톡스 | 182,000 (+6.2%) | 1.3조 |
차바이오텍 | 16,360 (+1.5%) | 9,213억 |
파미셀 | 5,170 (+2.0%) | 3,103억 |
인트론바이오 | 5,740 (0.0%) | 1,960억 |
메디포스트 | 5,630 (0.0%) | 1,926억 |
엔케이맥스 | 2,020 (0.0%) | 1,727억 |
티앤알바이오팹 | 6,330 (+3.6%) | 1,364억 |
테고사이언스 | 16,020 (+2.8%) | 1,299억 |
바이오솔루션 | 13,690 (+7.0%) | 1,115억 |
중앙백신 | 10,120 (-0.4%) | 977억 |
유틸렉스 | 2,450 (0.0%) | 902억 |
강스템바이오텍 | 1,442 (-0.1%) | 808억 |
애니젠 | 12,820 (+2.6%) | 770억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01