신약개발
38 종목 시총 : (27조)
[펼치기 / 접기]
연구개발 (52개) | 신약개발 (38개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
알테오젠 | 304,500 (+1.2%) | 16.2조 |
리가켐바이오 | 87,400 (+5.0%) | 3.2조 |
메지온 | 32,250 (+5.0%) | 9,661억 |
지아이이노베이션 | 13,430 (+4.9%) | 5,938억 |
에이프릴바이오 | 20,050 (+0.9%) | 4,394억 |
큐로셀 | 28,750 (+1.2%) | 4,051억 |
신라젠 | 2,735 (+1.3%) | 3,757억 |
디앤디파마텍 | 34,500 (+12.6%) | 3,636억 |
박셀바이오 | 14,080 (+1.5%) | 3,237억 |
올릭스 | 16,980 (-0.5%) | 2,882억 |
제넥신 | 6,260 (+3.0%) | 2,599억 |
셀리버리 | 6,680 (0.0%) | 2,484억 |
HLB바이오스텝 | 2,445 (+2.7%) | 2,121억 |
메드팩토 | 6,260 (-0.8%) | 2,102억 |
랩지노믹스 | 2,820 (+4.4%) | 2,094억 |
압타바이오 | 8,360 (-5.9%) | 2,067억 |
에이비온 | 7,880 (-1.0%) | 1,988억 |
CG인바이츠 | 2,300 (-1.1%) | 1,769억 |
와이바이오로직스 | 11,570 (+4.2%) | 1,709억 |
싸이토젠 | 6,890 (+3.0%) | 1,594억 |
헬릭스미스 | 3,310 (-0.2%) | 1,526억 |
티움바이오 | 5,790 (+3.0%) | 1,507억 |
큐리언트 | 4,065 (-1.8%) | 1,313억 |
파로스아이바이오 | 9,800 (-0.8%) | 1,266억 |
고바이오랩 | 6,320 (+1.9%) | 1,215억 |
차백신연구소 | 4,000 (-1.2%) | 1,073억 |
아이진 | 3,365 (+7.9%) | 910억 |
드림씨아이에스 | 3,595 (+4.5%) | 856억 |
지엘팜텍 | 1,075 (+6.3%) | 826억 |
디티앤씨알오 | 6,140 (-3.5%) | 784억 |
큐라클 | 5,550 (+2.6%) | 770억 |
바이오톡스텍 | 4,400 (-0.3%) | 702억 |
에이디엠코리아 | 3,070 (+2.5%) | 670억 |
진매트릭스 | 2,910 (+2.5%) | 593억 |
EDGC | 415 (0.0%) | 575억 |
지니너스 | 1,460 (-4.3%) | 487억 |
큐라티스 | 889 (+8.4%) | 375억 |
바이오인프라 | 7,660 (-0.1%) | 373억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01