기타 약품
30 종목 시총 : (21조)
[펼치기 / 접기]
의약품 (171개) | 기타 약품 (30개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
HLB | 90,400 (+5.9%) | 11.8조 |
파마리서치 | 182,800 (-2.0%) | 1.9조 |
HLB생명과학 | 11,520 (+3.0%) | 1.4조 |
씨젠 | 24,550 (-1.8%) | 1.3조 |
바이오니아 | 26,100 (+4.0%) | 6,736억 |
티앤엘 | 63,200 (-1.6%) | 5,137억 |
바이오노트 | 4,690 (+3.4%) | 4,786억 |
바디텍메드 | 16,850 (+0.4%) | 3,957억 |
제테마 | 16,050 (0.0%) | 2,866억 |
앱클론 | 14,430 (-0.1%) | 2,514억 |
이수앱지스 | 6,120 (+1.7%) | 2,197억 |
휴마시스 | 1,665 (+4.3%) | 2,154억 |
오상헬스케어 | 13,090 (+1.2%) | 1,897억 |
나이벡 | 15,620 (-0.2%) | 1,608억 |
HLB파나진 | 3,355 (+1.4%) | 1,416억 |
한스바이오메드 | 9,100 (-0.1%) | 1,231억 |
세운메디칼 | 2,740 (+0.6%) | 1,200억 |
수젠텍 | 6,020 (-0.2%) | 1,008억 |
메타바이오메드 | 3,810 (+3.0%) | 909억 |
하스 | 11,160 (-2.0%) | 874억 |
녹십자엠에스 | 3,920 (+1.4%) | 852억 |
옵티팜 | 5,460 (-0.7%) | 801억 |
피플바이오 | 3,715 (+3.3%) | 783억 |
피씨엘 | 1,266 (+1.8%) | 749억 |
아스타 | 5,230 (+3.8%) | 710억 |
SCL사이언스 | 8,980 (-1.4%) | 654억 |
알리코제약 | 4,140 (+4.5%) | 635억 |
원바이오젠 | 1,350 (-0.9%) | 499억 |
젠큐릭스 | 2,790 (+0.4%) | 425억 |
클리노믹스 | 974 (-3.4%) | 379억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01