측정기기
29 종목 시총 : (5조)
[펼치기 / 접기]
정밀기기 (97개) | 측정기기 (29개) | |
---|---|---|
전자기 측정 (6개, 20%) | ||
공정 제어장비 (4개, 10%) | ||
레이더 (2개, 5%) | ||
물질 검사기기 (2개, 4%) | ||
속도계 (1개, 1%) | ||
자동측정,제어장비 (1개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
파크시스템스 | 176,100 (+2.7%) | 1.2조 |
케이씨텍 | 30,600 (+0.5%) | 6,384억 |
휴센텍 | 1,505 (0.0%) | 1,500억 |
시스웍 | 889 (0.0%) | 1,321억 |
파이버프로 | 3,415 (-2.7%) | 1,122억 |
스마트레이더시스템 | 7,110 (-1.1%) | 1,110억 |
케이엔알시스템 | 8,110 (+2.0%) | 881억 |
코메론 | 9,390 (+0.8%) | 850억 |
센코 | 2,190 (-2.4%) | 723억 |
웨이브일렉트로 | 4,675 (-1.3%) | 700억 |
옴니시스템 | 788 (-0.4%) | 484억 |
코셈 | 8,370 (+0.4%) | 475억 |
미래산업 | 1,300 (+4.4%) | 405억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01