비메모리 반도체
28 종목 시총 : (7조)
[펼치기 / 접기]
반도체 (71개) | 비메모리 반도체 (28개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
DB하이텍 | 36,650 (+0.4%) | 1.6조 |
하나마이크론 | 11,220 (+0.7%) | 7,377억 |
파두 | 13,030 (+7.4%) | 6,428억 |
SFA반도체 | 3,490 (+1.3%) | 5,740억 |
가온칩스 | 40,850 (+3.0%) | 4,693억 |
제주반도체 | 12,360 (+4.9%) | 4,257억 |
동운아나텍 | 18,030 (+1.9%) | 3,438억 |
에이직랜드 | 27,000 (+4.7%) | 2,908억 |
에이디테크놀로지 | 20,350 (+1.5%) | 2,735억 |
아나패스 | 19,140 (-0.3%) | 2,320억 |
텔레칩스 | 12,790 (+0.9%) | 1,937억 |
한양디지텍 | 12,450 (-0.2%) | 1,898억 |
케이알엠 | 5,390 (+1.3%) | 1,753억 |
퀄리타스반도체 | 9,790 (+10.1%) | 1,352억 |
넥스트칩 | 7,440 (-1.5%) | 1,346억 |
와이투솔루션 | 3,180 (-6.5%) | 1,163억 |
LB루셈 | 4,510 (+0.2%) | 1,109억 |
사피엔반도체 | 11,630 (+1.7%) | 942억 |
아진엑스텍 | 7,850 (+1.6%) | 765억 |
티엘아이 | 5,800 (0.0%) | 573억 |
알파홀딩스 | 945 (0.0%) | 377억 |
라닉스 | 3,795 (-1.8%) | 367억 |
피델릭스 | 1,097 (+2.4%) | 363억 |
이미지스 | 2,025 (+2.6%) | 319억 |
엔시트론 | 470 (+0.9%) | 292억 |
아이앤씨 | 1,624 (+2.0%) | 290억 |
앤씨앤 | 1,100 (+2.4%) | 276억 |
엘디티 | 2,255 (0.0%) | 151억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01