산업기계
164 종목 시총 : (56조)
[펼치기 / 접기]
기계장비 (212개) | 산업기계 (164개) | |
---|---|---|
반도체기계 (67개, 47%) | ||
산업용 로봇 (8개, 13%) | ||
건설기계 (8개, 10%) | ||
기타 산업기계 (15개, 3%) | ||
절삭기 (11개, 3%) | ||
농기계 (3개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
원익IPS | 31,400 (+1.6%) | 1.5조 |
피엔티 | 48,600 (+1.9%) | 1.2조 |
와이씨 | 11,890 (+4.5%) | 9,755억 |
에스에프에이 | 24,150 (+2.8%) | 8,672억 |
씨아이에스 | 9,350 (+0.1%) | 6,707억 |
태성 | 18,950 (+8.6%) | 4,893억 |
선익시스템 | 50,600 (+5.0%) | 4,804억 |
기가비스 | 34,050 (+3.0%) | 4,316억 |
윤성에프앤씨 | 46,400 (+2.0%) | 3,702억 |
네오셈 | 8,160 (+5.7%) | 3,580억 |
톱텍 | 6,000 (+0.7%) | 2,281억 |
로체시스템즈 | 13,760 (+0.1%) | 2,105억 |
유진로봇 | 5,600 (+0.4%) | 2,101억 |
제일엠앤에스 | 10,080 (-0.4%) | 2,077억 |
원익홀딩스 | 2,500 (+4.4%) | 1,931억 |
인텍플러스 | 13,410 (+0.1%) | 1,725억 |
원준 | 10,120 (-1.1%) | 1,545억 |
코윈테크 | 13,580 (+0.6%) | 1,513억 |
오로스테크놀로지 | 15,730 (+0.6%) | 1,473억 |
원익피앤이 | 2,985 (+1.4%) | 1,417억 |
DMS | 5,620 (-0.2%) | 1,381억 |
아이비젼웍스 | 3,900 (-8.5%) | 1,324억 |
티에스아이 | 6,530 (+0.6%) | 1,317억 |
엠플러스 | 10,340 (-2.5%) | 1,270억 |
피엔티엠에스 | 9,210 (0.0%) | 1,152억 |
우신시스템 | 5,910 (-0.2%) | 1,082억 |
나인테크 | 2,425 (+0.4%) | 1,059억 |
한송네오텍 | 1,530 (0.0%) | 1,006억 |
NPX | 8,040 (0.0%) | 796억 |
파라텍 | 2,070 (-10.4%) | 781억 |
동아엘텍 | 7,170 (+3.9%) | 765억 |
한울반도체 | 2,690 (-0.6%) | 752억 |
KS인더스트리 | 2,420 (+5.4%) | 730억 |
네온테크 | 1,701 (-0.5%) | 725억 |
뉴온 | 249 (-2.7%) | 722억 |
티에스넥스젠 | 493 (-1.4%) | 691억 |
펨트론 | 3,245 (-0.3%) | 691억 |
티이엠씨씨엔에스 | 6,450 (-0.8%) | 645억 |
대동기어 | 7,090 (+1.6%) | 637억 |
에스엔유 | 1,848 (+1.6%) | 634억 |
자비스 | 2,050 (+0.5%) | 630억 |
기가레인 | 687 (-0.7%) | 583억 |
러셀 | 1,830 (+1.9%) | 582억 |
엔투텍 | 493 (-0.2%) | 511억 |
우진플라임 | 2,180 (0.0%) | 436억 |
나래나노텍 | 3,820 (+0.5%) | 422억 |
협진 | 798 (+0.8%) | 386억 |
파인텍 | 741 (0.0%) | 322억 |
넥스턴바이오 | 2,850 (-1.7%) | 322억 |
한국주강 | 1,961 (+0.1%) | 222억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01