이름 | 전일종가 | 시총 | 업종 |
---|---|---|---|
현대백화점 | 48,350 (+1.0%) | 1.1조 | 백화점 |
현대지에프홀딩스 | 5,000 (+1.6%) | 7,795억 | 지주사 |
현대홈쇼핑 | 47,750 (-0.8%) | 5,730억 | 인터넷 쇼핑 |
현대퓨처넷 | 4,100 (+2.5%) | 4,518억 | 우편,통신 |
현대그린푸드 | 11,850 (0.0%) | 4,015억 | 종합 소매 |
지누스 | 19,650 (+5.8%) | 3,981억 | 가구 |
한섬 | 15,930 (-0.1%) | 3,727억 | 여성복 |
대원강업 | 4,040 (+0.9%) | 2,505억 | 자동차 부품 |
현대리바트 | 7,960 (+1.9%) | 1,635억 | 목재 가구 |
현대바이오랜드 | 5,260 (+3.1%) | 1,578억 | 기타 화학물질 |
현대에버다임 | 7,900 (+4.6%) | 1,415억 | 건설기계 |
현대이지웰 | 5,480 (+1.3%) | 1,301억 | 응용 소프트웨어 |
삼원강재 | 2,495 (+1.0%) | 998억 | 자동차 부품 |
종합 소매
13 종목 시총 : (12조)
[펼치기 / 접기]
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01