영화
30 종목 시총 : (5조)
[펼치기 / 접기]
영상,음악 (36개) | 영화 (30개) | |
---|---|---|
방송 프로그램 (4개, 26%) | ||
영화관 (1개, 23%) | ||
애니메이션 (2개, 4%) | ||
광고영화 (2개, 3%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
쇼박스 | 3,700 (+1.6%) | 2,318억 |
위지윅스튜디오 | 1,235 (+0.3%) | 2,112억 |
콘텐트리중앙 | 9,500 (-0.9%) | 1,830억 |
M83 | 22,800 (-8.4%) | 1,775억 |
덱스터 | 6,470 (-1.7%) | 1,644억 |
애니플러스 | 3,300 (+3.4%) | 1,502억 |
YTN | 2,990 (+0.7%) | 1,256억 |
래몽래인 | 10,260 (+1.3%) | 1,026억 |
키이스트 | 4,345 (-1.8%) | 849억 |
와이랩 | 5,040 (+1.8%) | 828억 |
엔에스이엔엠 | 7,430 (-4.3%) | 682억 |
아센디오 | 650 (+1.2%) | 673억 |
에이스토리 | 6,520 (0.0%) | 622억 |
IHQ | 10,760 (0.0%) | 621억 |
NEW | 2,195 (+1.9%) | 613억 |
삼화네트웍스 | 1,367 (+1.3%) | 590억 |
티엔엔터테인먼트 | 1,598 (+3.5%) | 448억 |
바른손이앤에이 | 485 (-1.0%) | 361억 |
코퍼스코리아 | 753 (+8.5%) | 286억 |
캐리소프트 | 3,045 (-1.1%) | 212억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01