정보서비스
35 종목 시총 : (46조)
[펼치기 / 접기]
정보통신업 (316개) | 정보서비스 (35개) | |
---|---|---|
인터넷 자료관리 (17개, 93%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
NICE평가정보 | 9,820 (+0.1%) | 5,903억 |
NHN KCP | 7,510 (+0.5%) | 3,016억 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 9,250 (-1.2%) | 2,711억 |
리파인 | 12,390 (-1.4%) | 2,147억 |
헥토이노베이션 | 13,030 (+1.3%) | 1,727억 |
헥토파이낸셜 | 18,150 (-0.5%) | 1,716억 |
에프앤가이드 | 14,600 (+1.1%) | 1,662억 |
이크레더블 | 12,800 (+2.1%) | 1,542억 |
KTcs | 2,480 (+2.5%) | 1,059억 |
미스터블루 | 1,274 (+2.5%) | 1,058억 |
SCI평가정보 | 2,695 (-7.7%) | 957억 |
한성크린텍 | 1,696 (-2.6%) | 881억 |
KTis | 2,450 (+0.4%) | 853억 |
인포뱅크 | 6,630 (-5.8%) | 576억 |
이글루 | 5,100 (+0.4%) | 561억 |
소프트센 | 466 (+0.9%) | 492억 |
핑거스토리 | 2,290 (-1.9%) | 383억 |
THE E&M | 1,398 (+3.6%) | 306억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01