계열회사
3 종목 시총 : (1.1조)
[펼치기 / 접기]
경영 컨설팅
13 종목 시총 : (4조)
[펼치기 / 접기]
전문서비스 (31개) | 경영 컨설팅 (13개) | |
---|---|---|
종목 | 전일종가 | 시총 |
솔브레인홀딩스 | 46,750 (+0.1%) | 9,801억 |
녹십자홀딩스 | 14,460 (+0.6%) | 6,800억 |
아세아 | 251,000 (-1.0%) | 5,310억 |
NICE | 11,080 (+0.6%) | 4,155억 |
예스코홀딩스 | 45,550 (0.0%) | 2,733억 |
동성케미컬 | 4,300 (-1.0%) | 2,137억 |
유수홀딩스 | 5,250 (+0.2%) | 1,367억 |
제일파마홀딩스 | 8,420 (+2.7%) | 1,345억 |
대성홀딩스 | 7,730 (+0.1%) | 1,244억 |
성창기업지주 | 1,620 (-0.3%) | 1,130억 |
HS애드 | 6,320 (-0.3%) | 1,047억 |
솔본 | 3,745 (+0.7%) | 1,024억 |
웅진 | 926 (+0.1%) | 740억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01