계열회사
3 종목 시총 : (1.6조)
[펼치기 / 접기]
자동차 부품
98 종목 시총 : (35조)
[펼치기 / 접기]
자동차 (104개) | 자동차 부품 (98개) | |
---|---|---|
기타 자동차 부품 (6개, 2%) | ||
자동차 샤시,전기 (3개, 0%) | ||
자동차 차체 (2개, 0%) | ||
자동차 엔진 (2개, 0%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
현대모비스 | 212,500 (-0.7%) | 19.8조 |
HL만도 | 32,050 (-0.2%) | 1.5조 |
에스엘 | 31,800 (+2.4%) | 1.5조 |
현대위아 | 49,300 (0.0%) | 1.3조 |
SNT모티브 | 47,350 (+4.9%) | 6,924억 |
SNT다이내믹스 | 20,200 (+1.5%) | 6,717억 |
명신산업 | 11,560 (+2.9%) | 6,066억 |
성우하이텍 | 6,460 (+2.4%) | 5,168억 |
서연이화 | 12,920 (+0.5%) | 3,492억 |
모토닉 | 8,470 (-0.4%) | 2,795억 |
모트렉스 | 10,880 (+0.6%) | 2,705억 |
대원강업 | 4,040 (+0.9%) | 2,505억 |
엠에스오토텍 | 3,265 (+1.2%) | 2,258억 |
삼현 | 21,300 (-0.2%) | 2,251억 |
피에이치에이 | 10,050 (+2.6%) | 2,111억 |
코리아에프티 | 5,940 (+1.5%) | 1,654억 |
디아이씨 | 3,905 (+2.8%) | 1,519억 |
대창단조 | 4,870 (+0.6%) | 1,391억 |
에스엠벡셀 | 1,229 (-0.1%) | 1,367억 |
에스제이지세종 | 4,680 (-0.8%) | 1,302억 |
모베이스전자 | 1,770 (+1.3%) | 1,296억 |
금호에이치티 | 568 (-1.6%) | 1,215억 |
우수AMS | 3,100 (+2.3%) | 1,211억 |
SG글로벌 | 2,640 (+7.3%) | 1,187억 |
아진산업 | 3,035 (+1.3%) | 1,178억 |
덕양산업 | 3,605 (-1.1%) | 1,174억 |
대원산업 | 5,780 (-1.7%) | 1,158억 |
한국무브넥스 | 3,750 (+5.5%) | 1,142억 |
삼기이브이 | 1,962 (-1.7%) | 1,122억 |
우리산업 | 11,950 (-0.5%) | 1,091억 |
태양금속 | 2,860 (-1.2%) | 1,050억 |
삼보모터스 | 4,520 (+1.0%) | 1,034억 |
삼원강재 | 2,495 (+1.0%) | 998억 |
두올 | 3,090 (+1.3%) | 991억 |
현대공업 | 6,100 (+7.0%) | 936억 |
화승코퍼레이션 | 1,820 (+1.7%) | 911억 |
유니크 | 4,375 (+0.6%) | 845억 |
세원정공 | 8,170 (-1.2%) | 817억 |
케이엔더블유 | 4,895 (-0.9%) | 786억 |
새론오토모티브 | 3,890 (-1.1%) | 747억 |
지엠비코리아 | 3,875 (-0.6%) | 739억 |
인팩 | 7,340 (+1.0%) | 734억 |
상신브레이크 | 3,370 (+0.9%) | 724억 |
폴라리스세원 | 1,307 (+1.9%) | 711억 |
네오오토 | 8,600 (+2.4%) | 677억 |
구영테크 | 2,360 (+0.4%) | 647억 |
동원금속 | 1,358 (-2.0%) | 635억 |
에코볼트 | 930 (-1.3%) | 630억 |
KBI동국실업 | 556 (-1.8%) | 619억 |
일지테크 | 4,430 (+4.2%) | 599억 |
한일단조 | 1,830 (0.0%) | 577억 |
유성기업 | 2,205 (0.0%) | 572억 |
우리산업홀딩스 | 2,965 (+1.2%) | 560억 |
삼기 | 1,450 (-0.5%) | 556억 |
대우부품 | 1,115 (-1.7%) | 550억 |
평화산업 | 995 (+0.1%) | 546억 |
세원물산 | 6,390 (-0.9%) | 534억 |
서진오토모티브 | 2,435 (+1.5%) | 532억 |
CBI | 1,165 (+0.3%) | 520억 |
캐스텍코리아 | 2,105 (0.0%) | 516억 |
SJM | 3,190 (-0.2%) | 498억 |
대성파인텍 | 1,040 (+5.5%) | 491억 |
화신정공 | 1,320 (-0.4%) | 480억 |
대유에이텍 | 1,027 (0.0%) | 480억 |
핸즈코퍼레이션 | 2,185 (+4.5%) | 478억 |
씨티알모빌리티 | 5,530 (-0.4%) | 476억 |
네오티스 | 3,285 (+0.5%) | 458억 |
아이윈 | 1,043 (-3.7%) | 437억 |
이원컴포텍 | 1,359 (+1.6%) | 426억 |
KB오토시스 | 3,615 (+0.4%) | 416억 |
영화금속 | 789 (-1.0%) | 408억 |
평화홀딩스 | 2,725 (-2.0%) | 399억 |
체시스 | 1,211 (+0.7%) | 388억 |
에코캡 | 1,450 (+1.4%) | 387억 |
오스템 | 1,306 (-0.6%) | 366억 |
오리엔트정공 | 1,146 (+1.3%) | 364억 |
휴림에이텍 | 630 (+0.2%) | 342억 |
뉴인텍 | 560 (-3.4%) | 285억 |
성창오토텍 | 3,845 (+2.5%) | 281억 |
태원물산 | 3,600 (-1.1%) | 274억 |
디젠스 | 834 (+1.1%) | 272억 |
티피씨글로벌 | 1,990 (-2.0%) | 224억 |
디와이씨 | 1,066 (-0.8%) | 221억 |
세동 | 1,108 (+1.1%) | 196억 |
코다코 | 257 (0.0%) | 36억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01