소프트웨어
172 종목 시총 : (60조)
[펼치기 / 접기]
출판 (182개) | 소프트웨어 (172개) | |
---|---|---|
게임 (25개, 55%) | ||
응용 소프트웨어 (85개, 15%) | ||
종목 | 전일종가 | 시총 |
현대오토에버 | 155,700 (+1.8%) | 4.3조 |
엔씨소프트 | 178,200 (-1.1%) | 3.9조 |
SOOP | 102,300 (+4.6%) | 1.2조 |
넥슨게임즈 | 15,230 (-0.3%) | 1.0조 |
엠로 | 47,050 (+9.3%) | 5,577억 |
한글과컴퓨터 | 18,360 (+5.8%) | 4,439억 |
뷰노 | 31,850 (+2.7%) | 4,423억 |
피노 | 13,080 (+17.1%) | 2,985억 |
오픈엣지테크놀로지 | 12,500 (+3.1%) | 2,731억 |
넵튠 | 5,750 (-1.0%) | 2,680억 |
슈어소프트테크 | 4,645 (-2.0%) | 2,444억 |
아이스크림미디어 | 17,510 (-24.5%) | 2,287억 |
다날 | 3,150 (0.0%) | 2,172억 |
제이엘케이 | 11,000 (-0.5%) | 1,782억 |
아티스트유나이티드 | 13,250 (-0.4%) | 1,771억 |
솔트룩스 | 14,280 (+9.0%) | 1,732억 |
KG모빌리언스 | 4,405 (+0.3%) | 1,710억 |
네오위즈홀딩스 | 18,380 (-0.1%) | 1,628억 |
드림시큐리티 | 3,065 (-1.6%) | 1,551억 |
쿠콘 | 14,370 (-1.3%) | 1,474억 |
컴투스홀딩스 | 21,400 (+0.9%) | 1,411억 |
샌즈랩 | 8,450 (+1.6%) | 1,289억 |
라온시큐어 | 2,165 (+0.2%) | 1,213억 |
딥노이드 | 5,040 (+1.9%) | 1,130억 |
이에이트 | 11,470 (-0.8%) | 1,107억 |
인피니트헬스케어 | 4,260 (+3.1%) | 1,039억 |
웹케시 | 7,120 (+3.3%) | 971억 |
비투엔 | 2,080 (-9.4%) | 942억 |
토마토시스템 | 6,000 (+0.2%) | 937억 |
코닉오토메이션 | 2,150 (-0.2%) | 892억 |
신테카바이오 | 5,810 (+1.8%) | 887억 |
라온피플 | 4,230 (+0.5%) | 882억 |
티라유텍 | 5,280 (+3.3%) | 872억 |
핑거 | 9,310 (+2.8%) | 871억 |
웨이버스 | 1,633 (+2.3%) | 786억 |
모바일어플라이언스 | 2,230 (-3.0%) | 726억 |
오상자이엘 | 3,795 (+0.7%) | 720억 |
플레이위드 | 7,980 (+1.5%) | 700억 |
액션스퀘어 | 1,313 (-0.7%) | 682억 |
수산아이앤티 | 9,930 (+0.6%) | 670억 |
케이쓰리아이 | 8,130 (-6.1%) | 609억 |
FSN | 1,735 (-0.3%) | 577억 |
이노뎁 | 7,600 (-4.0%) | 558억 |
나무기술 | 1,566 (-0.8%) | 542억 |
크라우드웍스 | 12,600 (-1.2%) | 532억 |
NHN벅스 | 3,445 (+0.7%) | 511억 |
맥스트 | 2,300 (-2.1%) | 450억 |
썸에이지 | 286 (+1.1%) | 398억 |
씨이랩 | 6,440 (-1.5%) | 392억 |
밸로프 | 726 (-0.4%) | 369억 |
휴네시온 | 3,825 (-0.1%) | 367억 |
싸이버원 | 3,045 (+3.0%) | 363억 |
모코엠시스 | 1,318 (+3.0%) | 322억 |
스타코링크 | 1,000 (-2.4%) | 311억 |
SGA솔루션즈 | 494 (+1.6%) | 309억 |
지란지교시큐리티 | 3,205 (+2.2%) | 283억 |
세중 | 1,524 (+0.7%) | 276억 |
소프트캠프 | 962 (+0.7%) | 240억 |
SGA | 369 (-1.9%) | 217억 |
비유테크놀러지 | 229 (0.0%) | 214억 |
에스에스알 | 3,450 (-5.2%) | 208억 |
유비온 | 784 (-0.8%) | 155억 |
가격차트
* 더블클릭시 전체화면으로 전환됩니다.
가격지표
이동평균 지표 | %20 | %60 | %120 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% |
BB지표 | 20 | 60 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
%B | BW | %B | BW | %B | BW | |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
* 마지막 업데이트 : 1970-01-01(목) 09:00:01